Menu
Koszyk

Linka podnoszenia decku do traktorków Castelgarden TC92 TC102 632 mm Everest

Linka podnoszenia decku do traktorków Castelgarden TC92 TC102 632 mm Everest
Nowy
Linka podnoszenia decku do traktorków Castelgarden TC92 TC102 632 mm Everest
30 dni na zwrot towaru
Na wszystkie zakupione u nas produkty i części.
61,00 zł
  • Status: Dostępny natychmiast
  • Przewidywana data dostawy: 01/07/2025 - 02/07/2025
  • Kod produktu: 18-11008
  • ID: 6023

DOSTĘPNOŚĆ W SALONIE

SPRAWDŹ

Linka podnoszenia decku do traktorków Castelgarden TC92 TC102 632 mm Everest


Linka podnoszenia decku do traktorów Castelgarden oraz może pasować do traktorów innych marek.

Zamiennik części oryginalnej numer: 82004603/0

Parametry:

Długość całkowita: 632 mm


Pasuje m. in. do modeli:

ALPINA:
ONE 98 Y 21B807-0116-B1 (2007) 299952336/ALP
SKIPPER 92 HK (2001) 299961353/ALP
SKIPPER 92 HK (2002) 299961353/ALP
SKIPPER 92 HK (2003) 299961353/ALP
SKIPPER 92 HK (2005) 299961353/ALP
SKIPPER 92 K (2001) 299951353/ALP
SKIPPER 92 K (2002) 299951353/ALP
SKIPPER 92 K (2003) 299951353/ALP
SKIPPER 92 K (2005) 299951353/ALP
SKIPPER 98 K 21B807-0116-B1 (2002) 299952353/ALP
SKIPPER 98 K 21B807-0116-B1 (2003) 299952353/ALP
SKIPPER 98 K 21B807-0116-B1 (2004) 299952353/ALP
SKIPPER ONE 92 KH 28M707 (2001) 299961333/ALP
SKIPPER ONE 92 KH 28M707 (2002) 299961333/ALP
SKIPPER ONE 92 KH 28M707 (2003) 299961333/ALP
SKIPPER ONE 92 KH 28M707 (2005) 299961333/ALP
SKIPPER ONE 98 K 21B807-0116-B1 (2004) 299952333/ALP
SKIPPER ONE 98 K 21B807-0116-B1 (2006) 299952333/ALP
CASTELGARDEN:
J92, JP92, JR92, JT92 JX92, TC98
TC102, TC122 Hydro - modele do roku prod. 1999 i przekładnia zmianowa stopniowa do roku prod. 2000
XD 98
XD 140
CT 13 5/92 + 21A907 (2003) 299951353/0F3
CT 13 5/92 28M707 (2002) 299951353/02
CT 13 5/92 28M707 (2003) 299951353/03
CT 13 5/92 28M707 (2005) 299951353/04
CT 13 5/92 H + 21B807-0116-B1 (2003) 299961353/0F3
CT 13 5/92 H 28M707 (2002) 299961353/02
CT 13 5/92 H 28M707 (2003) 299961353/03
CT 13 5/92 H 28M707 (2005) 299961353/04
CT 13,5/92 + MULCHING 21A907 (2005) 299951353/0F3
CT 13,5/92 H + MULCHING 21B807-0116-B1 (2005) 299961353/0F3
CT 13,5/92 H + MULCHING 21B807-0116-B1 (2005) 299961353/0F4
CT 13,5/92+MULCHING 21A907 (2005) 299951353/0F4
CTS 13 5/98 21B807-0116-B1 (2004) 299952353/04
CTS 13 5/98 21B807-0116-B1 (2006) 299952353/04
CTS 13 5/98 28M707 (2002) 299952353/02
CTS 13 5/98 28M707 (2004) 299952353/02
CTS 13 5/98 H 28M707 (2003) 299962353/02
CTS 15 5/98 H 282H07 (2004) 299962553/04
CTS 15 5/98 H 282H07 (2006) 299962553/04
EB 12/92 12,5HP QUIET (2003) 299951213/02
EB 12/92 H 12,5HP QUIET (2001) 299961213/01
EB 12/92 H 12,5HP QUIET (2003) 299961213/02
EBS 12/98 (2002) 299952223/02
EBS 12/98 12,5HP QUIET (2003) 299952213/02
EBS 12/98 21B807-0116-B1 (2004) 299952212/04
EBS 12/98 21B807-0116-B1 (2005) 299952212/04
ET 13 5/92 H ENDURO 13HP (2008) 299961303/MW
ET 13 5/92 H ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2007) 299961302/05
ET 13/92 ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2003) 299951303/02
ET 13/92 ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2005) 299951302/04
ET 13/92 ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2007) 299951303/GI5
ET 13/92 H ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2001) 299961303/01
ET 13/92 H ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2003) 299961303/02
ETS 13 5/98 ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2004) 299952302/04
ETS 13 5/98 ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2005) 299952302/04
ETS 13/98 ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2003) 299952303/02
GB 11 5/92 12,5HP QUIET (2003) 299951263/02
GB 11 5/92 12,5HP QUIET (2003) 299951263/TX
GB 11 5/92 21A907 (2005) 299951263/UK
GB 11 5/98 21B807-0116-B1 (2004) 299952263/04
GB 11 5/98 21B807-0116-B1 (2005) 299952263/04
GB 12 5/92 21A907 (2005) 299951263/Y
GB 12 5/98 21B807-0116-B1 (2007) 299952263/06
GB 12/92 12,5HP QUIET (2003) 299951263/YL
GB 13 5/92 21B807-0116-B1 (2006) 299951363/Y
GB 13 5/98 21B807-0116-B1 (2007) 299952363/TEX
GBS 11 5/98 12,5HP QUIET (2003) 299952263/02
GT 13 5/98 ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2004) 299952363/02
GT 13 5/98 ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2005) 299952363/02
GT 13/92 ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2006) 299951367/Y
GT 13/98 ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2007) 299952363/06
GTS 13/98 ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2003) 299952361/DOM
GTS 13/98 ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2006) 299952363/MW
GTS 13/98 ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2006) 299952363/WH
TC 12 5/92 12,5HP QUIET (2001) 299951223/01
TC 12 5/92 12,5HP QUIET (2003) 299951221/DOM
TC 12 5/92 12,5HP QUIET (2003) 299951223/02
TC 12 5/92 12,5HP QUIET (2005) 299951223/04
TC 12 5/92 H 12,5HP QUIET (2001) 299961223/01
TC 12 5/92 H 12,5HP QUIET (2003) 299961223/02
TC 12 5/92 H 21B807-0116-B1 (2005) 299961223/04
TC 12 5/98 H 12,5HP QUIET (2003) 299962227/VL
TC 12 5/98 H 21B807-0116-B1 (2004) 299962223/04
TC 12 5/98 H 21B807-0116-B1 (2005) 299962223/04
TC 12,5/92 H 12,5HP QUIET (2005) 299961221/DOM
TC 13 5/92 H MK 21B807-0116-B1 (2005) 299961327/ZOK
TC 13,5/92 HYDRO (2005) 299961327/BAY
TCS 12 5/98 H 12,5HP QUIET (2003) 299962223/02
TCS 12 5/98 H 21A907 (2004) 299962221/DOM
TCS 15 5/98 H 282H07 (2005) 299962523/MTI
TCS 15,5/98 H 282H07 (2004) 299962523/MTI
TP 13 5/92 28M707 (2001) 299951333/01
TP 13 5/92 28M707 (2002) 299951333/02
TP 13 5/92 28M707 (2003) 299951333/03
TP 13 5/92 28M707 (2003) 299951333/TEC
TP 13 5/92 28M707 (2005) 299951333/04
TP 13 5/92 H 28M707 (2001) 299961333/01
TP 13 5/92 H 28M707 (2002) 299961333/02
TP 13 5/92 H 28M707 (2003) 299961333/03
TP 13 5/92 H 28M707 (2003) 299961333/TEC
TP 13 5/92 H 28M707 (2005) 299961333/04
TP 13 5/92 H 28M707-1194 (2002) 13-2532-12
TP 13 5/92 H 28M707-1194 (2002) 299961331/STG
TP 13 5/92 H 28M707-1194 (2003) 299961331/STG
TP 13,5/92 28M707 (2005) 299951333/TEL
TP 13,5/92 H (2005) 299961337/GI
TP 13,5/92 H 28M707-1194 (2005) 299961331/STG
TP 13,5/92 HYDRO 28M707 (2005) 299961333/TEL
TPS 13 5/98 21B807-0116-B1 (2004) 299952333/04
TPS 13 5/98 21B807-0116-B1 (2006) 299952333/04
TPS 13 5/98 21B807-0116-B1 (2007) 299952333/07
TPS 13 5/98 21B807-0116-B1 (2007) 299952333/APW
TPS 13 5/98 28M707 (2003) 299952333/02
TPS 13 5/98 H 21B807-0116-B1 (2007) 299962333/APW
TPS 13 5/98 H 28M707 (2003) 299962333/02
TPS 13 5/98 HYDRO 28M707 (2003) 299962333/TEL
TPS 13 5/98 TRE 0701 (2007) 299952333/07G
TPS 15 5/98 H 282H07 (2005) 299962532/MW
TPS 15 5/98 H 282H07 (2007) 299962533/04
TPS 15 5/98 H 282H07 (2007) 299962533/APW
STIGA:
EB 12/92 12,5HP QUIET (2005) 299961212/04
ESTATE BASIC 21A807-0168 (2007) 13-2572-22
ESTATE BASIC 21A807-0168 (2007) 299952361/ST7
ESTATE BASIC 21A907-0167 (2006) 13-2572-11
ESTATE BASIC 21A907-0167 (2006) 299952261/ST6
ESTATE PRESIDENT 282H07-0111 (2004) 13-2532-14
ESTATE PRESIDENT 282H07-0111 (2004) 299961531/STG
ESTATE PRESIDENT 282H07-0111 (2005) 13-2532-15
ESTATE PRESIDENT 282H07-0111 (2005) 299961531/ST5
ESTATE PRESIDENT 282H07-0111 (2005) 299961531/STG
ESTATE PRESIDENT 28M707-1183 (2001) 13-2532-11
ESTATE PRESIDENT 28M707-1183 (2001) 299961321/STG
ESTATE PRESIDENT 28M707-1183 (2002) 299961321/STG
ESTATE PRESIDENT 28M707-1183 (2003) 299961321/STG
ESTATE PRESIDENT GCV 520 (2005) 299961431/VI
ESTATE PRESIDENT H GCV520 CE-E9-SD (2005) 13-2532-05
ESTATE PRESIDENT HST 28M707-1194 (2003) 13-2532-13
ESTATE PRESIDENT K PH-SV480-0211 (2005) 299964631/STK
ESTATE PRESIDENT K PH-SV480-0211 (2006) 299961631/SK6
ESTATE PRESIDENT K PH-SV480-0211 (2006) 299961631/STK
ESTATE PRESIDENT K SV480S PH-SV480-0002 (2005) 13-2532-55
ESTATE PRESIDENT PH-SV480-0211 (2005) 299961631/VI
ESTATE SENATOR 21A907-0167 (2002) 299951321/STG
ESTATE SENATOR 21A907-0167 (2003) 299951321/STG
ESTATE SENATOR 21A907-0167 (2005) 13-2531-15
ESTATE SENATOR 21A907-0167 (2005) 299951331/ST5
ESTATE SENATOR 21A907-0167 (2006) 299951331/ST6
ESTATE SENATOR 28M707-1183 (2001) 13-2531-11
ESTATE SENATOR 28M707-1183 (2001) 299951321/STG
ESTATE SENATOR 28M707-1194 (2002) 13-2531-12
ESTATE SENATOR 28M707-1194 (2002) 299951331/STG
ESTATE SENATOR 28M707-1194 (2003) 13-2531-13
ESTATE SENATOR 28M707-1194 (2004) 13-2531-14
ESTATE SENATOR 28M707-1194 (2004) 299951331/STG
ESTATE SENATOR 28M707-1194 (2005) 299951331/STG
ESTATE SENATOR K PH-SV480-0211 (2005) 299951631/STK
ESTATE SENATOR K SV480S PH-SV480-0002 (2005) 13-2531-55
ESTATE SENATOR PH-SV480-0211 (2005) 299951631/VI
ESTATE TORNADO (2007) 13-2544-12
ESTATE TORNADO 21A807-0168 (2007) 13-2546-12
ESTATE TORNADO 21A807-0168 (2007) 299952381/ST7
ESTATE TORNADO 21A907-0167 (2006) 13-2546-11
ESTATE TORNADO 21A907-0167 (2006) 299952381/ST6
ESTATE TORNADO 21B807-0116-B1 (2006) 299952331/ST6
ESTATE TORNADO 21B807-0116-B1 (2007) 299952381/SF7
ESTATE TORNADO 28M707-1194 (2002) 13-2521-12
ESTATE TORNADO 28M707-1194 (2002) 299952331/STG
ESTATE TORNADO 28M707-1194 (2003) 13-2521-13
ESTATE TORNADO 28M707-1194 (2003) 299952331/STG
ESTATE TORNADO 28M707-1194 (2004) 13-2521-14
ESTATE TORNADO 28M707-1194 (2004) 299952331/STG
ESTATE TORNADO 28M707-1194 (2005) 13-2521-15
ESTATE TORNADO 28M707-1194 (2005) 299952331/STG
ESTATE TORNADO HST /DK (2007) 13-2538-12
ESTATE TORNADO HST /DK (2007) 13-2538-12
ESTATE TORNADO HST 21A907-0146 (2002) 299962531/STG
ESTATE TORNADO HST 21A907-0146 (2003) 299962531/STG
ESTATE TORNADO HST 21A907-0146 (2004) 13-2522-14
ESTATE TORNADO HST 21A907-0146 (2004) 299962531/STG
ESTATE TORNADO HST 21A907-0146 (2005) 13-2522-15
ESTATE TORNADO HST 21A907-0146 (2005) 299962531/STG
ESTATE TORNADO HST 28M707-1194 (2002) 13-2522-12
ESTATE TORNADO HST 28M707-1194 (2003) 13-2522-13
ESTATE TORNADO HST K PH-SV480-0211 (2004) 299962631/STK
ESTATE TORNADO HST K PH-SV480-0211 (2005) 299962631/STK
ESTATE TORNADO HST K PH-SV480-0211 (2006) 299962631/SK6
ESTATE TORNADO HST K SV480S PH-SV480-0102 (2006) 13-2547-11
ESTATE TORNADO HST K SV480S PH-SV480-0102 (2006) 299962681/SK6
ESTATE TORNADO HST K SV480S PH-SV480-0119 (2007) 13-2547-32
ESTATE TORNADO HST K SV540S PH-SV540-0008 (2005) 13-2522-45
ESTATE TORNADO HST K SV540S PH-SV540-0008 (2005) 13-2522-55
ESTATE TORNADO HST PH-SV480-0211 (2004) 299962631/VI
ESTATE TORNADO HST PH-SV480-0211 (2005) 299962631/VI
ESTATE TORNADO HST PH-SV480-0211 (2007) 299962681/ESF
ESTATE TORNADO HST SV480S PH-SV480-0119 (2007) 13-2547-12
ESTATE TORNADO HST SV480S PH-SV480-0119 (2007) 299962681/SK7
ESTATE TORNADO HST TRE 0701 - (GGP 14 Hp) (2007) 299962481/ST7
ESTATE TORNADO K PH-SV480-0211 (2004) 299952631/STK
ESTATE TORNADO K PH-SV480-0211 (2005) 299952631/STK
ESTATE TORNADO K SV480S PH-SV480-0002 (2005) 13-2521-45
ESTATE TORNADO K SV480S PH-SV480-0002 (2005) 13-2521-55
ESTATE TORNADO PH-SV480-0211 (2004) 299952631/VI
ESTATE TORNADO PH-SV480-0211 (2005) 299952631/VI
ESTATE TORNADO TRE 0701 (2007) 299952481/ST7
TPS 13 5/98 H 28M707-1194 (2002) 299962331/STG
TPS 13 5/98 H 28M707-1194 (2003) 299962331/STG