Kosa spalinowa HUSQVARNA 553RS
Kosa spalinowa HUSQVARNA 553RS
30 dni na zwrot towaru
Na wszystkie zakupione u nas produkty i części.
3599,00 zł
- Status: Niedostępny on-line
- Sprawdź dostępność w salonie
- Kod produktu: 966 78 00-04-HG
- ID: 5995
- EAN: 7333377063259
DOSTĘPNOŚĆ W SALONIE
SPRAWDŹ
Anuluj wybór salonu
Produkt niedostępny w sprzedaży on-line!
Husqvarna 553RS to mocna, wszechstronna wykaszarka do częstego przycinania gęstej trawy i chwastów. Wyposażona w mocny silnik X-Torq® i wydajny filtr powietrza, który zmniejsza zużycie silnika i zmniejsza potrzebę serwisowania. Standardowe podwójne szelki z wyściełanymi pasami naramiennymi są specjalnie zaprojektowane do lżejszych kos spalinowych i zapewniają wygodną pozycję roboczą. W zestawie głowica tnąca, ostrze do trawy, osłona combi i standardowe szelki.
"
Link do produktu: HUSQVARNA 553RS
Znajdź instrukcje obsługi, części zamienne, akcesoria i wsparcie techniczne dla sprzętu Husqvarna do prac leśnych i ogrodniczych: link
Wyszukiwarka dilerów: link
| Dane techniczne | |
| Moc urządzenia | 2,3 kW / 3,12 KM |
| Pojemność silnika | 50,6 cm³ |
| Szerokość koszenia | 46 cm |
| Narzędzie tnące | Multi 300-3 |
| Głowica żyłkowa | T45X M12 |
| Pojemność zbiornika paliwa | 0,8 l |
| Dodatkowe wyposażenie | Standardowe, podwójne szelki |
| Waga | 8,4 kg |
| Poziom hałasu | 118 dB(A) |
| Ciśnienie akustyczne przy uchu operatora | 102 dB(A) |
| Długość rury | 1 483 mm |
| Emisja spalin (CO - średnia) | 319 g/kWh |
| Emisja spalin (CO2 EU V)2 | 867 g/kWh |
| Emisja splain (NOx - średnia) | 1,6 g/kWh |
| Kąt przekładni | 30 ° |
| Moment obrotowy, maks. | 2,8 Nm |
| Moment obrotowy, maks. at rpm | 6 500 obr./min |
| Prędkość biegu jałowego | 2 800 obr./min |
| Prędkość przy maks. mocy | 9 500 obr./min |
| Przerwa między elektrodami | 0,6 mm |
| Przełożenie | 1,4 |
| Równoważny poziom drgań, uchwyt lewy/prawy | 3,6 m/s² |
| Średnica wału | 28,05 mm |
| Świeca zapłonowa | NGK CMR7H |
| Tarcza tnąca producenta | -- |
| Typ oleju do mieszanki | Husqvarna lub podobnej klasy w stosunku 50 |
| Zużycie paliwa | 476 g/kWh |
Husqvarna AB
- Drottninggatan 2, 561 82 Huskvarna , Szwecja
- husqvarna.poland@husqvarnagroup.com